* 전체 34건, 현재페이지 1/4 page
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
34 | [2023년 홈페이지 인기검색어 관련]공영주차장 현황 및 실시간 주차안내시스템 | 총무처 | 2023.08.24 | 105 | |
33 | 2023년 정보공개청구 반복 청구 정보(도시고속도로 CCTV) | 총무처 | 2023.08.24 | 131 | |
32 | 2023년 정보공개청구 반복 청구 정보(공공자전거, 따릉이 데이터 현황) | 총무처 | 2023.08.24 | 117 | |
31 | [홈페이지 인기검색어 관련]공영주차장 현황 및 실시간 주차안내시스템 | 총무처 | 2022.08.26 | 550 | |
30 | 2022년 반복 청구 정보 공개 (장애인콜택시 이용 내역) | 총무처 | 2022.08.18 | 527 | |
29 | 2022년 반복 청구 정보 (공공자전거, 따릉이 데이터) | 총무처 | 2022.08.18 | 713 | |
28 | [2021년 반복청구] 서울시 공공자전거 이용현황 | 총무처 | 2021.08.13 | 1393 | |
27 | [2020년 반복청구]2020년도 예산서 |
![]() |
총무처 | 2020.08.28 | 2253 |
26 | [2020년 반복청구]장사시설 현황(2020년 기준) |
![]() ![]() ![]() |
총무처 | 2020.08.27 | 1777 |
25 | [2020년 반복청구]장애인콜택시 운영현황(2020년 6월 기준) |
![]() |
총무처 | 2020.08.27 | 1710 |