서울시설공단은 본 영상정보처리기기 운영,관리 방침을 통하여 공단내부 및 공단외부에 설치,운영 중인 영상정보처리기기에 대하여 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용,관리되고 있는지 알려드립니다.
개인정보보호법 제25조(영상정보처리기기의 설치-운영 제한) 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.
부서 | 구 분 | CCTV 카메라 | 녹화 및 재생 장치 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설치위치 및 촬영범위 | 수량(대) | 설치위치 | 수량(대) | ||||||
총계 | - | 3942 | - | 250 | - | ||||
계 | - | 45 | - | 2 | - | ||||
총무처 | 서울시설공단청사 | 건물 정문 및 후문, 지하주차장(B2~B3), 청사로비, 3층 복도, 청사 옥상 및 지하4층 전기실 및 기계실 | 45 | 2 | |||||
계 | - | 189 | - | 189 | - | ||||
교통 정보처 |
도시고속도로 및 하부도로 | 내부순환로 | 38 | 19층 전산실 | 178 | 광 자가망 | |||
강변북로 | 22 | ||||||||
올림픽대로 | 40 | ||||||||
동부간선로 | 38 | ||||||||
남산권 | 9 | ||||||||
강남순환도로 | 4 | ||||||||
잠실권 | 15 | ||||||||
마곡 U-City | 4 | ||||||||
주요도로 | 8 | 보안장비(VPN)설치 임대망(8) - KT 전용회선: 4 - 유선인터넷 : 4 |
|||||||
교통관리센터 | 19층, 20층 출입문 | 4 | 4 | 내부 단독망 | |||||
무인통신중계소 | 무인통신중계소 내부 | 7 | 7 | 광 자가망 | |||||
도로 시설처 |
계 | 113 | 7 | - | |||||
홍지문 터널 | 터널내부(도로, 시설물) | 16 | 홍지문/ 정릉터널 통합상황실 |
4 | |||||
터널외부 및 시설물 내부 | 9 | ||||||||
정릉터널 | 터널내부(도로, 시설물) | 13 | |||||||
터널외부 및 시설물 내부 | 4 | ||||||||
구 룡 터널 | 터널내부(도로, 시설물) | 14 | 구룡터널 상황실 |
2 | |||||
터널외부 및 시설물 내부 | 9 | ||||||||
방화 터널 | 터널내부(도로, 시설물) | 8 | |||||||
터널외부 및 시설물 내부 | 1 | ||||||||
지하차도 (25개소) |
지하차도내부(도로, 시설물) | 32 | 본사 (청사 7F) |
1 | |||||
동부이촌동(태양광발전설비) | 2 | ||||||||
지하차도 집수정내부 | 5 | ||||||||
계 | - | 35 | - | 7 | - | ||||
도로 환경처 |
목동기지(내부 시설물) | 8 | 목동기지 사무실 | 1 | - | ||||
청담 기지(내부 시설물) | 2 | 청담 기지 녹지사무실 |
1 | ||||||
태릉 기지(내부 시설물) |
5 | 태능 기지 사무실 |
1 | ||||||
청담 기지(내부 시설물) |
4 | 청담 기지 환경사무실 |
1 | ||||||
당산 기지(내부 시설물) |
5 | 당산 기지 사무실 |
1 | ||||||
탄천 기지(내부 시설물) |
7 |
탄천 기지 사무실 |
1 | ||||||
서초 기지(내부 시설물) | 4 |
서초기지 사무실 |
1 | ||||||
계 | - | 194 | - | 12 | - | ||||
돔 경기장 운영처 |
돔구장 내·외부 주요 시설물 및 지하주차장 | 189 |
돔경기장 1층 방재실 |
11 | |||||
지하1층 수익시설 통신실 |
1 | ||||||||
주차장 출‧입구 등 주차시설 | 5 | - | |||||||
계 | - | 713 | - | 44 | - | ||||
상가 운영처 |
지하도상가 | 지하상가 공용 보도구간 및 기능실 |
638 |
각 방재실 | 38 | ||||
서울글로벌센터빌딩 | 로비, 각층 출입구, 승강기, 지하주차장, 빌딩 외곽 및 옥상 등 | 75 | 방재실 | 6 | |||||
계 | - | 176 | - | - | - | ||||
서울 월드컵경기장 |
경기장내 주요 시설물 및 경기장 외부 | 89 | |||||||
주차장 출입구 등 주차시설 | 17 | ||||||||
장충체육관 시설물 및 주차시설 | 70 | ||||||||
계 | - | 70 | - | 70 | - | ||||
청계천관리처 | 청계천 | 청계천 산책로 | 26 |
청계천 종합상황실 |
62 | ||||
청계천 주변 지류천 | 2 | ||||||||
청계천 복개구조물 내부 | 16 | ||||||||
청계천 승강기 |
4 | ||||||||
문화디지털(판잣집) |
4 | ||||||||
디지털가든, 캔버스 |
1 | ||||||||
생태학교 |
4 | ||||||||
청계천 공중화장실 |
4 | ||||||||
기타(광장기계실) |
1 | ||||||||
유지용수 관리소 |
자양취수장 | 3 |
유지용수 관리소 |
8 | |||||
뚝도정수장 | 5 | ||||||||
계 | - | 1370 | - | 97 | - | ||||
주차 시설 운영처 |
공영주차장 | 동부주차관리소 | 458 |
시민 안내센터 |
27 | ||||
중부주차관리소 | 214 |
시민 안내센터 |
27 | ||||||
서부주차관리소 | 623 |
시민 안내센터 |
35 | ||||||
공영차고지 | 동부권역 | 49 |
차고지 사무실 |
4 | |||||
서부권역 | 26 |
차고지 사무실 |
4 | ||||||
계 | - | 564 | - | 29 | - | ||||
교통 시설 운영처 |
혼잡통행료 관리소 |
남산1호 혼잡요금소 | 40 | ||||||
남산3호 혼잡요금소 | 53 | ||||||||
동대문운동장주차장 지상상가 |
유어스상가 | 323 | DDP 패션몰 | 23 | |||||
훈련원공원주차장 | 훈련원공원주차장 | 148 | 훈련원공원주차장 | 6 | |||||
계 | - | 248 | - | 11 | - | ||||
서울 어린이대공원 |
서울어린이대공원 | 공원 외곽,화장실입구,동물원 내,외곽 및 상상나라,놀이동산 | 248 |
대공원 통신실 |
11 | ||||
계 | - | 127 | - | - | - | ||||
서울 시립 승화원 |
승화원(32대), 봉안당(15대), 주차장(8대) | 55 | |||||||
화장로 냉각전실(23대) 및 연도관리(19대) |
42 | ||||||||
용미1묘지(18대),용미2묘지(7대),망우리묘지(5대) | 30 | ||||||||
계 | - | 103 | - | - | - | ||||
서울 추모 공원 |
추모공원 원내 (지하층 18대, 1~2층 27대) |
45 | |||||||
화장로 전실(11대), 내부(11대), 기계실 및 연도, 기타(8대) |
30 | ||||||||
터널 (11대) |
11 | ||||||||
시민공원(11대),외곽(6대)-산불감시포함 |
17 | ||||||||
계 | - | 34 | - | - | - | ||||
공공자전거운영처 | 강북공공자전거관리소 | 5 | |||||||
강남공공자전거관리소 | 4 | ||||||||
중랑센터(보관소) | 4 | ||||||||
천호센터(보관소) | 4 | ||||||||
여의도센터 | 3 | ||||||||
개화센터 | 4 | ||||||||
영남센터 | 8 | ||||||||
대여소 2개소 | 2 | ||||||||
계 | 9 | ||||||||
상수도 지원처 |
동부수도관리소 | 3 | |||||||
중부수도관리소 | 2 | ||||||||
강서수도관리소 | 2 | ||||||||
강남수도관리소 | 2 |
개인의 영상정보를 보호하고 영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여, 아래와 같이 영상정보처리기기 관리 책임자를 두고 있습니다.
개인의 영상정보를 보호하고 영상정보와 관련한 민원을 처리하기 위하여 아래와 같이 영상정보처리기기 관리책임자를 두고 있습니다.
구 분 | 이 름 | 직 위 | 소 속 | 연락처 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리책임자 | 총괄책임(정) | 박효진 | 총무처장 | 총무처 | 02-2290-6140 | |||||||||
부 | 이지혜 | 과 장 | 02-2290-6133 | |||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임 | 김신성 | 처 장 | 교통정보처 | 02-2290-6811 | |||||||||
CCTV 운영 | 김선영 | 팀 장 | 02-2290-6820 | |||||||||||
CCTV 유지보수 | 한상열 | 팀 장 | 02-2290-6821 | |||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 한상학 | 처 장 | 도로시설처 | 02-2290-6006 | |||||||||
지하차도,기타(부) | 손용석 | 팀 장 | 도로시설처(본사) | 02-2290-6336 | ||||||||||
조원남 | 대 리 | 02-2290-6306 | ||||||||||||
구룡/방화터널(부) | 강재복 | 소 장 | 도로시설처(강남기전관리소) | 02-2290-6347 | ||||||||||
이보영 | 과 장 | 02-2290-6338 | ||||||||||||
흥지문/정릉터널(부) | 이광재 | 소 장 | 도로시설처(강북기전관리소) | 02-2290-6532 | ||||||||||
최동운 | 차 장 | 02-2290-6531 | ||||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이순형 | 처 장 | 도로환경처 | 02-2290-6351 | |||||||||
부 | 안병찬 | 팀 장 | 02-2290-6471 | |||||||||||
정영봉 | 차 장 | 02-2290-6913 | ||||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 안찬 | 처 장 | 돔경기장운영처 | 02-2128-2320 | |||||||||
부 | 손성봉 | 차 장 | 02-2128-2373 | |||||||||||
최철웅 | 과 장 | 02-2128-2375 | ||||||||||||
차영환 | 대 리 | 02-2128-2376 | ||||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 종합방재센터(정) | 상가운영처장 | 상가운영처 | 02-2290-7270 | ||||||||||
종합방재센터(부) | 시설팀장 | 02-2290-7290 | ||||||||||||
종합방재센터(부) | 담당자 | 02-2290-7289 | ||||||||||||
을지로관리소(정) | 관리소장 | 02-2290-6313 | ||||||||||||
을지로관리소(부) | 담당자 | 02-2290-6326 | ||||||||||||
종로관리소(정) | 관리소장 | 02-2290-6519 | ||||||||||||
종로관리소(부) | 담당자 | 02-2290-6530 | ||||||||||||
강남관리소(정) | 관리소장 | 02-2290-6422 | ||||||||||||
강남관리소(부) | 담당자 | 02-2290-6597 | ||||||||||||
터미널관리소(정) | 관리소장 | 02-2290-6547 | ||||||||||||
터미널관리소(부) | 담당자 | 02-2290-6528 | ||||||||||||
명동관리소(정) | 관리소장 | 02-2290-6027 | ||||||||||||
명동관리소(부) | 담당자 | 02-2290-6045 | ||||||||||||
영등포관리소(정) | 관리소장 | 02-2290-6560 | ||||||||||||
영등포관리소(부) | 담당자 | 02-2290-6561 | ||||||||||||
서울글로벌센터(정) | 글로벌센터팀장 | 02-739-6803 | ||||||||||||
서울글로벌센터(부) | 담당자 | 02-739-6809 | ||||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이상일 | 처 장 | 청계천관리처 | 02-2290-6810 | |||||||||
부 | 곽성환 | 팀 장 | 02-2290-6840 | |||||||||||
부 | 노경호 | 차 장 | 02-2290-6848 | |||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 각 주차관리소장 | 주차시설운영처 | 02-2290-6810 | ||||||||||
차고지관리소장 | 02-2290-6840 | |||||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이희숙 | 처장 |
동대문주차장 및 지상상가 (ddp 패션몰) |
02-3405-4000 |
|||||||||
부 | 양영진 | 팀장 |
02-3405-4020 |
|||||||||||
부 | 박배석 | 대리 | 동대문주차장 및 지상상가 | 02-3405-4024 | ||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 안 은 | 소 장 |
교통시설운영처 혼잡통행료관리소 (남산1호) |
02-2290-6460 | |||||||||
부 |
김호영, 전정희 |
대 리 | 02-2290-6317 | |||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이희숙 | 소 장 |
교통시설운영처 혼잡통행료관리소 (남산3호) |
02-2290-6460 | |||||||||
부 | 김홍기 | 차 장 | 02-2290-6468 | |||||||||||
부 | 이일재 | 과 장 | ||||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 양영진 | 팀 장 | 훈련원공원주차장 | 02-3405-4020 | |||||||||
부 | 송원근 | 과 장 | 02-3405-4596 | |||||||||||
부 | 박지현 | 주 임 | 02-3405-4023 | |||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 손성일 | 시설팀장 | 서울어린이대공원 | 02-450-9304 | |||||||||
공원(부) | 김영석 | 차장 | 02-450-9300 | |||||||||||
공원(부) | 강명수 | 주임 | 02-450-9307 | |||||||||||
상상(부) | 신재호 | 주임 | 상상나라 | 02-450-9400 | ||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 안 찬 | 처 장 | 추모시설운영처 | 031-960-0201 | |||||||||
부 | 이흥석 | 차 장 | 추모시설운영처(서울시립승화원) | 031-960-0258 | ||||||||||
부 | 김지협 | 선 임 | 추모시설운영처(서울추모공원) | 02-3498-2561 | ||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 유덕성 | 처 장 | 서울월드컵경기장운영처 | 02-2128-2950 | |||||||||
부 | 이상훈 | 과 장 | 서울월드컵경기장운영처/시설팀 | 02-2128-2937 | ||||||||||
부 | 홍성진 | 선 임 | 서울월드컵경기장운영처/운영팀 | 02-2128-2977 | ||||||||||
부 | 정창수 | 차 장 | 서울월드컵경기장운영처/장충팀 | 02-2128-2826 | ||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 각 상수도관리소장 | 상수도지원처 | 02-2290-7919 | ||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 | |||||||||||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이수영 | 처 장 | 공공자전거운영처 | 02-2290-4610 | |||||||||
부 | 현두석 | 소 장 | 공공자전거운영처 | 02-2290-4631 | ||||||||||
부 | 나병철 | 소 장 | 공공자전거운영처 | 02-3486-6544 | ||||||||||
접근권한자 | 상기와 동일 |
부서 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | |
---|---|---|---|---|
총무처 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 서울시설공단 보안실(1층) | |
교통정보처 | 24시간 | 도시고속도로 및 하부도로 영상(촬영일로부터 7일) | 19층 전산실 | |
교통관리센터 19, 20층 영상(촬영일로부터 29일) | ||||
무인통신중계소 내부(촬영일로부터 7일) | ||||
도로 시설처 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 |
지하차도 영상 : 도로시설처 본부 터 널 영 상: 각 터널별 상황실 |
|
도로 환경처 | 24시간 | 촬영일로부터 20일 이내 |
목동기지 : 도로환경처 사무실 태릉기지 : 직원대기실 청담기지 : 녹지반 직원대기실, 환경반 직원대기실 당산기지 : 직원 대기실 탄천기지 : 직원 대기실 |
|
돔 경기장 운영처 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 고척돔구장내 방재센터 | |
상가운영처 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 방재실 | |
서울월드컵경기장 운영처 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 방재센터 | |
청계천 | 24시간 | 촬영일로부터 29일 이내 | 본사 9층 청계천종합상황실 | |
공영 주차장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 각 주차장 관리실(방재실) | |
공영차고지관리소 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 각 차고지 방재실 | |
동대문운동장주차장 지상상가 (DDP 패션몰) |
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 지하 통제실(지하 중층) | |
혼잡통행료관리소 (남산1‧3호) |
24시간 | 촬영일로부터 30일 ~ 180일 이내 | 남산 1‧3호 제어실 | |
훈련원공원주차장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 지하 방재실(지하 1층) | |
서울 어린이 대공원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 상황실(DVR,NVR) | |
서울시립승화원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 |
서울시립승화원 전기실 |
|
서울추모공원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 |
서울추모공원 지하방재실 (당직실) |
|
장충체육관 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 장충체육관 방재센터 | |
서울글로벌센터빌딩 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 서울글로벌센터빌딩 방재실 | |
상수도지원처 | 24시간 | 촬영일로부터 180일 이내 | 북부 수도계량기 교체 사무실 | |
공공자전거운영처 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 |
강북공공자전거관리소 강남공공자전거관리소 |
※ 교통시설운영처(남산혼잡요금소)의 경우 과태료부과 및 증빙을 위해 보관기간(180일) 보유 후 자동 삭제
서울시설공단의 영상정보처리기기는 다음의 위탁업체에 의해 관리되고 있습니다.
부서 | 수탁업체 | 연락처 | |
---|---|---|---|
도로환경처 | 청담 : ADT캡스 / 당산, 태릉 : 에스원 / 탄천 : 보은정보시스템 | 1800-6400 / 1588-1322 / 867-9112 | |
공공자전거운영처 | 에스원 | 1588-1322 | |
상수도지원처 | 911 무인경비시스템 | 1588-3911 |
부서 | 보관장소 |
---|---|
총무처 | 서울시설공단 청사 1층 보안실 |
교통정보처 | 19층 전산실 |
도로시설처 | 지하도영상-청사14층(도로시설처) 터널영상-터널상황실 |
도로환경처 | 도로환경처 사무실 |
돔경기장운영처 | 고척스카이돔 1층 방재센터 |
상가운영처 | 지하도상가 및 서울글로벌센터빌딩 방재실 |
서울월드컵경기장운영처 | 서울월드컵경기장 1층 방재센터 |
청계천관리처 | 청계천종합상황실 |
주차시설운영처 | 각 현장 관리 (방재) 실 |
교통시설운영처 | 각 현장 관리 (방재) 실 |
추모시설운영처 | 서울시립승화원 관리사무실 또는 전기실 서울추모공원 청사 지하방재실(당직실) |
서울어린이대공원 | 꿈마루 상황실 및 상상나라 사무실 |
상수도지원처 | 상수도지원처 동부수도관리소 |
공공자전거운영처 | 공공자전거운영처 강북관리소 및 강남관리소 |
번호 | 문서 | 첨부파일 |
---|---|---|
1 | 개인영상정보 열람 청구서 | 다운로드 |
<최종수정일:2020.06.08>
번호 | 부서 | 첨부파일 |
---|---|---|
1 | 주차시설운영처 | 다운로드 |
2 | 교통시설운영처 | 다운로드 |
3 | 교통정보처 | 다운로드 |
4 | 도로시설처 | 다운로드 |
5 | 도로환경처 | 다운로드 |
6 | 상가운영처 | 다운로드 |
7 | 어린이대공원 | 다운로드 |
8 | 청계천관리처 | 다운로드 |
9 | 서울월드컵경기장운영처 | 다운로드 |
10 | 총무처 | 다운로드 |
11 | 추모시설운영처 | 다운로드 |
12 | 돔경기장운영처 | 다운로드 |
13 | 상수도지원처 | 다운로드 |
14 | 공공자전거운영처 | 다운로드 |
번호 | 개정이력 | 첨부파일 |
---|---|---|
1 | 2016.10.10 | 다운로드 |
2 | 2017.06.13 | 다운로드 |
3 | 2018.05.26 | 다운로드 |
4 | 2019.05.29 | 다운로드 |
5 | 2020.06.20 | 다운로드 |