| 
	
		
			| 정기권 이용요금 |  
			| 주차장명 | 급지 | 일반 | 환승 | 경차환승/ 저공해환승 (80%) | 참전유공자/ 병역명문가 (20%) | 경차·저공해/ 5.18/ 다둥이 2자녀/ 한부모 가족 복지급여 대상자/ 독립유공자 선순위 유족 (50%) | 장애인/ 국가유공상이자/ 의상자/ 고엽제후유/ 독립유공자 (80%) |  
			| 가양라이품 | 2 | 91,000 | - | - | 72,800 | 45,500 | 18,200 |  
			| 개화산역 | 1 | 91,000 | 56,000 | 18,200 | 72,800 | 45,500 | 18,200 |  
			| 개화역 | 1 | 91,000 | 56,000 | 18,200 | 72,800 | 45,500 | 18,200 |  
			| 구파발역 | 1 | 91,000 | 56,000 | 18,200 | 72,800 | 45,500 | 18,200 |  
			| 도봉산역 | 1 | 91,000 | 56,000 | 18,200 | 72,800 | 45,500 | 18,200 |  
			| 동대문 | 1 | 157,000 | 78,000 | - | 125,600 | 78,500 | 31,400 |  
			| 마포유수지 | 2 | 162,000 | 81,000 | - | 129,600 | 81,000 | 32,400 |  
			| 볕우물 | 3 | 90,000 | 45,000 | - | 72,000 | 45,000 | 18,000 |  
			| 복정역 | 1 | 91,000 | 56,000 | 18,200 | 72,800 | 45,500 | 18,200 |  
			| 사당노외 | 1 | 182,000 | 91,000 | - | 145,600 | 91,000 | 36,400 |  
			| 서울글로벌센터 | 1 | 280,000 | - | - | 224,000 | 140,000 | 56,000 |  
			| 세종로 | 2 | 176,000 | - | - | 140,800 | 88,000 | 35,200 |  
			| 수서역 | 1 | 168,000 | 91,000 | - | 134,400 | 84,000 | 33,600 |  
			| 신방화역 | 1 | 91,000 | 56,000 | 18,200 | 72,800 | 45,500 | 18,200 |  
			| 신월4동 | 3 | 80,000 | - | - | 64,000 | 40,000 | 16,000 |  
			| 신천유수지 | 1 | 140,000 | 72,000 | - | 112,000 | 70,000 | 28,000 |  
			| 영등포구청역 | 1 | 112,000 | 56,000 | - | 89,600 | 56,000 | 22,400 |  
			| 용산주차빌딩 | 2 | 168,000 | 84,000 | - | 134,400 | 84,000 | 33,600 |  
			| 웃우물 | 2 | 140,000 | 72,000 | - | 112,000 | 70,000 | 28,000 |  
			| 일원터널 | 3 | 70,000 | - | - | 56,000 | 35,000 | 14,000 |  
			| 잠실역 | 1 | 250,000 | 125,000 | - | 200,000 | 125,000 | 50,000 |  
			| 장안1동 | 3 | 90,000 | - | - | 72,000 | 45,000 | 18,000 |  
			| 장안2동 | 3 | 70,000 | - | - | 56,000 | 35,000 | 14,000 |  
			| 종묘 | 1 | 175,000 | - | - | 140,000 | 87,500 | 35,000 |  
			| 천왕역 | 1 | 91,000 | 56,000 | 18,200 | 72,800 | 45,500 | 18,200 |  
			| 천호역 | 1 | 140,000 | 72,000 | - | 112,000 | 70,000 | 28,000 |  
			| 학여울역 | 2 | 140,000 | 72,000 | - | 112,000 | 70,000 | 28,000 |  
			| 한강진역 | 1 | 168,000 | 84,000 | - | 134,400 | 84,000 | 33,600 |  
			| 훈련원공원 | 1 | 176,000 | - | - | 140,800 | 88,000 | 35,200 |  
			| 구로디지털단지역 | 1 | 140,000 | 72,000 | - | 112,000 | 70,000 | 28,000 |  
			| 신설동 | 1 | 70,000 | - | - | 56,000 | 35,000 | 14,000 |  
			| 신대방역 | 1 | 140,000 | 72,000 | - | 112,000 | 70,000 | 28,000 |    
							
								
									  |