| 측정 항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 황산화물 | 질소산화물 | 암모니아 | 매연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배출허용기준 (관리기준) |
10(12)ppm | 30(12)mg/S㎥ | 200(12)ppm | 50(12)ppm | 75(12)ppm | 30ppm | 링겔만비탁표 2도 |
| 측정 주기 | 월 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 1회 | 반기 2회 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행령 규칙 제15조(별표 8) 및 고양시 허가조건
| 측정항목 | 구분 | 화장로배출구 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | 10호기 | 11호기 | 12호기 | |||
| 13호기 | 14호기 | 15호기 | 16호기 | 17호기 | 18호기 | 19호기 | 20호기 | 21호기 | 22호기 | 23호기 | ||||
| 염화수소 (ppm) |
1월 | 1차 | 1.3 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 2.4 |
| 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | ||||
| 2차 | 1.6 | 1.1 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 5.3 | 3.8 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | ||
| 3.6 | 2.9 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 2월 | 1차 | 2.3 | 1.1 | 5.0 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 2.9 | |
| 3.1 | 2.5 | 1.1 | 4.3 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 4.9 | ||||
| 2차 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 4.0 | 2.1 | ||
| 2.4 | 1.6 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | ||||
| 3월 | 1차 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 3.3 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | ||||
| 2차 | 2.4 | 4.0 | 불검출 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| 1.4 | 1.6 | 2.1 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | ||||
| 4월 | 1차 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 2.1 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | ||||
| 2차 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 1.5 | 4.8 | 7.8 | 3.3 | 2.5 | 4.1 | 2.1 | 4.8 | ||
| 8.5 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 7.4 | 4.9 | 5.2 | 2.9 | 4.5 | 7.1 | 1.2 | ||||
| 5월 | 1차 | 3.2 | 1.3 | 3.1 | 4.8 | 0.8 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | |
| 0.8 | 3.2 | 1.4 | 3.3 | 4.4 | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | ||||
| 2차 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | ||
| 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | ||||
| 6월 | 1차 | 0.6 |
0.7 |
2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
1.0 |
0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |
| 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | ||||
| 2차 | 0.4 | 불검출 | 불검출 | 0.2 | 불검출 | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.7 | 불검출 | ||
| 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.4 | 불검출 | 2.7 | 0.5 | 불검출 | 2.2 | 불검출 | ||||
| 7월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
| 불검출 | 불검출 | 0.5 | 불검출 | 0.1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||||
| 2차 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
| 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||||
| 8월 | 1차 | 0.6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.4 |
0.4 |
불검출 | 0.3 | 1.3 | 불검출 | |
| 1.2 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 불검출 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 불검출 | 불검출 | ||||
| 2차 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 불검출 | 0.3 | 불검출 | 0.1 | 1.0 | 불검출 | 불검출 | ||
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 불검출 | 0.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
2.7 |
||||
| 9월 | 1차 | 1.9 | 2.6 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 불검출 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 3.6 | 0.7 | 3.4 | |
| 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 3.5 | 2.1 | 8.9 | 1.9 | 1.9 | 4.8 | 0.7 | ||||
| 2차 | 0.6 | 6.5 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 불검출 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 6.3 | 2.1 | ||
| 2.5 | 1.4 | 0.7 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | 5.8 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | ||||
| 10월 | 1차 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 0.4 | 1.9 | |
| 1.4 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 불검출 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 불검출 | ||||
| 2차 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 불검출 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | ||
| 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | ||||
| 11월 | 1차 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 불검출 | 0.5 | 불검출 | 0.7 | |
| 불검출 | 불검출 | 0.4 | 불검출 | 0.3 | 불검출 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 미가동 | 0.7 | ||||
| 2차 | 0.4 | 불검출 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 불검출 | 0.2 | 불검출 | 0.4 | 0.2 | ||
| 불검출 | 불검출 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 불검출 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 미가동 | 불검출 | ||||
| 12월 | 1차 | 불검출 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 미가동 | 0.4 | ||||
| 2차 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 불검출 | 1.2 | ||
| 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 미가동 | 0.5 | ||||
| 먼지 (㎎/S㎥) |
상반기(평균값) | 4.2 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 3.3 | 7.0 | 5.7 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | |
| 2.6 | 9.0 | 4.0 | 15.1 | 10.9 | 3.3 | 6.3 | 4.3 | 5.5 | 8.8 | 8.9 | ||||
| 하반기(평균값) | 3.6 | 5.4 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 3.8 | 6.3 | 1.9 | 6.4 | 2.9 | 2.9 | 5.7 | ||
| 5.8 | 4.4 | 4.2 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 5.9 | 4.1 | 6.1 | 4.7 | 5.4 | ||||
| 일산화탄소 (ppm) |
상반기(평균값) | 13.5 | 4.1 | 8.7 | 20.6 | 17.6 | 23.8 | 42.6 | 8.4 | 13.6 | 20.1 | 7.0 | 8.0 | |
| 12.4 | 8.0 | 10.9 | 23.4 | 3.2 | 7.4 | 4.9 | 10.5 | 28.2 | 10.1 | 19.9 | ||||
| 하반기(평균값) | 34.4 | 15.1 | 24.6 | 24.5 | 26.3 | 58.9 | 58.4 | 15.8 | 39.2 | 5.3 | 19.8 | 8.9 | ||
| 32.4 | 43.6 | 1.6 | 12.8 | 6.6 | 24.2 | 10.9 | 41.8 | 18.7 | 32.1 | 15.0 | ||||
| 황산화물 (ppm) |
상반기(평균값) | 불검출 | 0.5 | 0.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 불검출 | 1.0 | 0.7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
| 3.0 | 6.5 | 0.2 | 불검출 | 1.5 | 17.8 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | ||||
| 하반기(평균값) | 불검출 | 1.8 | 0.3 | 불검출 | 2.0 | 불검출 | 불검출 | 0.8 | 불검출 | 0.5 | 불검출 | 1.6 | ||
|
0.9 |
1.6 | 1.0 | 불검출 | 0.8 | 1.7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 질소산화물 (ppm) |
상반기(평균값) | 19.9 | 22.8 | 13.2 | 12.8 | 42.4 | 33.7 | 18.3 | 14.0 | 16.0 | 7.9 | 14.9 | 21.0 | |
| 31.6 | 43.6 | 17.2 | 28.1 | 27.4 | 23.2 | 20.6 | 19.7 | 13.8 | 15.4 | 22.2 | ||||
| 하반기(평균값) | 15.4 | 15.5 | 24.5 | 25.3 | 30.6 | 34.9 | 18.0 | 29.1 | 26.5 | 10.2 | 16.2 | 23.9 | ||
| 17.2 | 22.0 | 22.1 | 32.6 | 24.8 | 31.2 | 36.6 | 15.1 | 24.0 | 21.9 | 23.9 | ||||
| 암모니아 (ppm) |
상반기(평균값) | 1.1 | 불검출 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 불검출 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 불검출 | 2.6 | |
| 2.3 | 1.3 | 0.3 | 불검출 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 불검출 | ||||
| 하반기(평균값) | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 불검출 | 불검출 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | ||
| 0.5 | 1.3 | 불검출 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 불검출 | 불검출 | ||||
| 매연 (ppm) |
상반기(평균값) | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | |
| 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | ||||
| 하반기(평균값) | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | ||
| 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | ||||