구분 | 계 | 한강교량 | 일반교량 | 고가차도 | 입체교차 | 터널 | 지하차도 | 복개구조 | 언더패스 | 한강교량상 램프 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 165 | 1 | 60 | 22 | 31 | 4 | 35 | 1 | 6 | 5 | |||||||
1종 | 35 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | - | - | 3 | |||||||
2종 | 54 | - | 23 | 3 | 12 | - | 13 | 1 | - | 2 | |||||||
3종 | 64 | - | 24 | 9 | 11 | - | 14 | - | 6 | - | |||||||
법정외 | 12 | - | 4 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | |||||||
A등급 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 5 | - | |||||||
B등급 | 145 | 1 | 59 | 20 | 30 | 3 | 25 | 1 | 1 | 5 | |||||||
C등급 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
미지정 | 8 |
안전등급 미정 : 신규건설 8개소 (염곡동지하차도, 구룡지하차도, 우면산고가교, 기아천교, 초안산지하차도,도봉지하차도, 상도지하차도, 장암지하차도) |
※ 한강교상램프 5개소 : 아천IC 램프 F,G,K,L 암사IC 램프 H
안전등급 | 정기안전점검 | 정밀안전점검 | 정밀안전진단 |
---|---|---|---|
A등급 | 반기 1회 이상 | 3년에 1회 이상 | 6년에 1회 이상 |
B·C등급 | 반기 1회 이상 | 2년에 1회 이상 | 5년에 1회 이상 |
D·E등급 | 1년에 3회 이상 | 1년에 1회 이상 | 4년에 1회 이상 |
시행방법 | 담당자 점검 | 용역 또는 외부전문가 | 용역 |
※ 클릭하면 pdf파일을 다운로드 할 수 있습니다.
<한강교량>
<일반교량>
<고가차도>
<입체교차>
<터널>
<지하차도>
구분 | 기능장 | 기사 | 기술사 | 박사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기계·전기분야 | 토목분야 | 기타 | 토목시공 | 토목구조 | 토질및기초 | 안전 | |||
구조물팀 | - | 1 | 57 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |
기전팀·관리소 | 6 | 87 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
계 | 6 | 88 | 58 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |