| 측정 항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 황산화물 | 질소산화물 | 암모니아 | 매연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배출허용기준 (관리기준) |
10ppm | 15mg/S㎥ | 80ppm | 20ppm | 60ppm | (30ppm) | (링겔만비탁표 2도) |
| 측정 주기 | 월 2회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행규칙 제15조(별표 8)
| 측정항목 | 구 분 | 화장로 배출구 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | 10호기 | 11호기 | 12호기 | 13호기 | 14호기 | 15호기 | |||
| 염화수소 (ppm) |
1월 | 1차 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 2차 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | ||
| 2월 | 1차 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | |
| 2차 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | ||
| 3월 | 1차 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| 2차 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||
| 4월 | 1차 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 2차 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 5월 | 1차 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | |
| 2차 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | ||
| 6월 | 1차 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 2차 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 9.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 불검출 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | ||
| 7월 | 1차 | ||||||||||||||||
| 2차 | |||||||||||||||||
| 8월 | 1차 | ||||||||||||||||
| 2차 | |||||||||||||||||
| 9월 | 1차 | ||||||||||||||||
| 2차 | |||||||||||||||||
| 10월 | 1차 | ||||||||||||||||
| 2차 | |||||||||||||||||
| 11월 | 1차 | ||||||||||||||||
| 2차 | |||||||||||||||||
| 12월 | 1차 | ||||||||||||||||
| 2차 | |||||||||||||||||
| 먼지 (㎎/S㎥) |
상반기 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | 2.1 | 3.2 | 1.3 | 10.3 | 4.0 | 7.5 | 0.3 | 8.4 | 4.7 | 6.2 | 0.8 | 1.4 | |
| 하반기 | |||||||||||||||||
| 일산화탄소 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 3.1 | 25.3 | 0.4 | 7.8 | 42.0 | 3.3 | 5.0 | 5.2 | 0.9 | 10.3 | 33.0 | 18.0 | 10.9 | 3.4 | |
| 하반기 | |||||||||||||||||
| 황산화물 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
| 하반기 | |||||||||||||||||
| 질소산화물 (ppm) |
상반기 | 33.1 | 32.7 | 49.4 | 53.3 | 30.9 | 38.4 | 49.3 | 30.0 | 35.2 | 37.4 | 39.6 | 38.4 | 53.4 | 35.2 | 30.4 | |
| 하반기 | |||||||||||||||||
| 암모니아 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 8.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.2 | 4.9 | 3.6 | 불검출 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 불검출 | 불검출 | 6.6 | |
| 하반기 | |||||||||||||||||
| 매연 (도) |
상반기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하반기 | |||||||||||||||||