(2018.3.31. 기준)
연도 | 계 | 월평균 | 일평균 |
---|---|---|---|
2018년 | 8,984 | 2,995 | 99 |
2017년 | 38,379 | 3,199 | 105 |
2016년 | 36,331 | 3,028 | 100 |
2015년 | 34,037 | 2,836 | 93 |
2014년 | 35,386 | 2,949 | 97 |
2013년 | 34,418 | 2,868 | 94 |
2012년 | 35,290 | 2,941 | 97 |
2011년 | 37,784 | 3,149 | 104 |
2010년 | 35,759 | 2,980 | 98 |
2009년 | 37,876 | 3,156 | 104 |
(2018.3.31. 기준)
구분 | 연면적(㎡) | 안치능력(위) | 안치현황(위) | 안치율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 8,517 | 90,311 | 83,399 | 92% | - |
승화원 추모의집 | 985 | 13,434 | 13,020 | 97% | 승화원 |
용미리분묘형 추모의집 | 456 | 7,650 | 7,379 | 97% | 용미리 제1묘지 |
용미리벽식 추모의집 | 2,644 | 5,348 | 5,224 | 98% | 용미리 제1묘지 |
용미리건물식 추모의집 | 2,958 | 36,945 | 31,998 | 87% | 용미리 제 2묘지 |
용미리왕릉·벽식 추모의집 | 1,474 | 26,934 | 25,778 | 96% | 용미리 제1묘지 |
(2018.2.28. 기준)
구분 | 사용분묘(기) | 사용가능(기) |
---|---|---|
계 | 58,663 | - |
용미리1 | 33,602 | 1998.8 만장 |
용미리2 | 7,406 | 1993.12 만장 |
벽제리 | 9,207 | 1991.5 만장 |
망우리 | 7,449 | 1973.3 만장 |
내곡리 | 999 | 1982.12 만장 |
※ 서울특별시 장사등에관한 조례시행규칙 제8조 2항에 의거 신규 매장 중단
(2018.2.28. 기준)
연도 | 계 | 추모의 숲 | 유택동산 | 나비정원 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 923 | 20 | 888 | 15 |
2017년 | 4,218 | 75 | 4,082 | 61 |
2016년 | 3,757 | 74 | 3,639 | 44 |
2015년 | 4,078 | 117 | 3,892 | 69 |
2014년 | 4,801 | 181 | 4,613 | 7 |
2013년 | 4,697 | 155 | 4,542 | |
2012년 | 5,433 | 476 | 3,481 | |
2011년 | 5,855 | 663 | 5,192 | |
2010년 | 6,396 | 742 | 5,654 | |
2009년 | 7,277 | 983 | 6,356 |
※ 외부시설 산골 제외, 사용료무료
(2018.2.28. 기준)
연도 | 계 | 잔디장 | 다목적자연장지 (수목장 포함) |
---|---|---|---|
안장능력 | 25,845 | 3,828 | 22,071 |
2018년 | 637 | 7 | 630 |
2017년 | 2,629 | 32 | 2,597 |
2016년 | 2,792 | 84 | 2,708 |
2015년 | 2,573 | 115 | 2,458 |
2014년 | 2,880 | 144 | 2,736 |
2013년 | 2,391 | 114 | 2,277 |
2012년 | 1,777 | 96 | 1,681 |
2011년 | 1,185 | 292 | 893 |
2010년 | 528 | 528 | - |
2009년 | 665 | 665 | - |
2008년 | 109 | 109 | - |
※ 다목적자연장지 개시(16.08.30), 수목장 만장(16.08.30), 언덕형(17.2.26) 만장, 영원석(17.3.15) 만장