| 이름 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 처장 김OO 02-2128-2320 | 02-2128-2320 | 돔경기장운영처 업무총괄 | 
| 이름 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 팀장 강OO 02-2128-2330 | 02-2128-2330 | 운영팀 총괄업무 | 
| 담당자 02-2128-2342 | 02-2128-2342 | 현장관리 | 
| 담당자 02-2128-2332 | 02-2128-2332 | 돔경기장 차량, 청소, 주차, 보안 등 | 
| 담당자 02-2128-2335 | 02-2128-2335 | 기획, 예산 업무 | 
| 담당자 02-2128-2336 | 02-2128-2336 | 수익금, 시의회 | 
| 담당자 02-2128-2334 | 02-2128-2334 | 홍보 및 마케팅 | 
| 담당자 02-2128-2331 | 02-2128-2331 | 주경기장 대관(야구, 문화행사), 고척스카이돔 촬영(드라마, CF 등) | 
| 담당자 02-2128-2333 | 02-2128-2333 | 고객만족, 경영평가, 민원 관련 업무 | 
| 담당자 02-2128-2337 | 02-2128-2337 | 주경기장 대관(일반행사), 광고, 수익시설 등 | 
| 담당자 02-2128-2338 | 02-2128-2338 | 서무업무 | 
| 담당자 02-2128-2355 | 02-2128-2355 | 고척스카이돔 보안 업무 | 
| 담당자 02-2128-2355 | 02-2128-2355 | 고척스카이돔 보안 업무 | 
| 담당자 02-2128-2358 | 02-2128-2358 | 고척스카이돔 미화 업무 | 
| 담당자 02-2128-2340 | 02-2128-2340 | 고척스카이돔 주차 업무 | 
| 이름 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 팀장 강OO 02-2128-2360 | 02-2128-2360 | 시설팀 총괄업무 | 
| 담당자 02-2128-2372 | 02-2128-2372 | 고척스카이돔 전기설비 유지관리 | 
| 담당자 02-2128-2361 | 02-2128-2361 | 고척스카이돔 토목업무 | 
| 담당자 02-2128-2363 | 02-2128-2363 | 고척스카이돔 조경담당 | 
| 담당자 02-2128-2374 | 02-2128-2374 | 고척스카이돔 통신업무 | 
| 담당자 02-2128-2375 | 02-2128-2375 | 고척스카이돔 통신업무 | 
| 담당자 02-2128-2362 | 02-2128-2362 | 고척스카이돔 건축담당 | 
| 담당자 02-2128-2369 | 02-2128-2369 | 고척스카이돔 소방업무 | 
| 담당자 02-2128-2367 | 02-2128-2367 | 고척스카이돔 기계 관련업무 | 
| 담당자 02-2128-2370 | 02-2128-2370 | 고척스카이돔 전기업무 | 
| 담당자 02-2128-2377 | 02-2128-2377 | 고척스카이돔 건축담당 | 
| 담당자 02-2128-2371 | 02-2128-2371 | 고척스카이돔 전기업무 | 
| 담당자 02-2128-2378 | 02-2128-2378 | 고척스카이돔 전기설비관리 | 
| 담당자 02-2128-2365 | 02-2128-2365 | 고척스카이돔 기계업무 | 
| 담당자 02-2128-2367 | 02-2128-2367 | 고척스카이돔 기계업무 | 
| 담당자 02-2128-2376 | 02-2128-2376 | 고척스카이돔 통신업무 | 
| 담당자 02-2128-2382 | 02-2128-2382 | 고척스카이돔 기계업무 | 
| 담당자 02-2128-2319 | 02-2128-2319 | 고척스카이돔 조경업무 | 
| 담당자 02-2128-2395 | 02-2128-2395 | 고척스카이돔 조경업무 | 
| 담당자 02-2128-2394 | 02-2128-2394 | 고척스카이돔 조경업무 | 
| 담당자 02-2128-2318 | 02-2128-2318 | 고척스카이돔 조경업무 | 
| 담당자 02-2128-2316 | 02-2128-2316 | 고척스카이돔 조경업무 | 
| 담당자 02-2128-2368 | 02-2128-2368 | 고척스카이돔 소방시설관리 업무 | 
| 담당자 02-2128-2386 | 02-2128-2386 | 고척스카이돔 소방시설관리 업무 | 
| 담당자 02-2128-2366 | 02-2128-2366 | 고척스카이돔 기계업무 | 
| 담당자 02-2128-2364 | 02-2128-2364 | 고척스카이돔 영선업무 | 
| 이름 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 팀장 정OO 02-2128-2350 | 02-2128-2350 | 고척체육센터 운영 및 관리 총괄 | 
| 담당자 02-2128-2352 | 02-2128-2352 | 실외체육시설(축구장 및 풋살구장) 및 이용자 민원 | 
| 담당자 02-2128-2351 | 02-2128-2351 | 고척체육센터 운영, 강사관리, 사업계획 | 
| 담당자 02-2128-2354 | 02-2128-2354 | 전산, 통신, 회원 개인정보 관리 | 
| 담당자 02-2128-2384 | 02-2128-2384 | 고척체육센터 기계 관련 업무 | 
| 담당자 02-2128-2349 | 02-2128-2349 | 고척체육센터 기계 관련 업무 | 
| 담당자 02-2128-2385 | 02-2128-2385 | 고척체육센터 기계 관련 업무 | 
| 담당자 02-2128-2353 | 02-2128-2353 | 고척체육센터 기계 관련 업무 | 
| 담당자 02-2128-2310 | 02-2128-2310 | 고척체육센터 안내데스크 업무 | 
| 담당자 02-2128-2310 | 02-2128-2310 | 고척체육센터 미화 업무 | 
