본문바로가기


컨텐츠

업무추진비공표

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 경영공시
  4. 업무추진비공표

* 전체 3558건, 현재페이지 178/356 page

업무추진비공표 게시글 목록
no 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
1788 2019년 4월 공공자전거운영처 업무추진비 등 집행내역 _2019.4월분_업무추진비_집행내역(공공자전거).pdf (77KB) 다운받기 공공자전거운영처 2019.05.07 1856
1787 2019년 4월 공사감독1처 업무추진비등 집행내역 업무추진비_공표(공사1처).xlsx (11KB) 다운받기 공사감독1처 2019.05.07 1842
1786 2019년 4월 서울어린이대공원 업무추진비 등 집행내역 ☆서울어린이대공원_업무추진비_등_집행내역(2019.4월).xlsx (12KB) 다운받기 서울어린이대공원 2019.05.05 1876
1785 2019년 3월 돔경기장운영처 업무추진비 등 집행내역 업무추진비_집행내역(2019.3월).pdf (86KB) 다운받기 돔경기장운영처 2019.05.03 1880
1784 2019년 4월 돔경기장운영처 업무추진비 등 집행내역 업무추진비_집행내역(2019.4월).pdf (96KB) 다운받기 돔경기장운영처 2019.05.03 1868
1783 2019년 4월 인재원 업무추진비 등 집행내역 복사본_복사본_인재원_업무추진비_집행내역(2019년_4월).xlsx (14KB) 다운받기 인재원 2019.05.03 1783
1782 2019년 4월 도로환경처 업무추진비 등 집행내역 2019년_4월분_업무추진비_공개(도로환경처).xlsx (13KB) 다운받기 도로환경처 2019.05.03 1731
1781 2019년 4월 안전관리처 업무추진비 등 집행내역 업무추진비_집행내역(2019년_4월).xlsx (14KB) 다운받기 안전관리처 2019.05.03 1797
1780 2019년 4월 공동구관리처 업무추진비 등 집행내역 2019년_4월_공동구관리처_업무추진비_집행내역.xlsx (13KB) 다운받기 공동구관리처 2019.05.03 1745
1779 2019년 4월 청계천관리처 업무추진비 등 집행내역 업무추진비_등_집행내역(2019년4월).xlsx (12KB) 다운받기 청계천관리처 2019.05.02 1875

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
감사실
담당팀 :
부패방지팀
전화 :
02-2290-6216

컨텐츠 만족도 평가