Home > °ü¸®´Â ÀÌ·¸°Ô > ½Ã¼³¹°ÇöȲ
| ±¸ºÐ | Åä¸ñ½Ã¼³¹°ÇöȲ |
|---|---|
| ÇÏ Ãµ | º»·ù ÇÏõ : 8.12§° / ¿©¿ïº¸ : 29°³¼Ò |
| ÇÏ ¼ö µµ | CSO½Ã¼³ 10.59km (¿øÇü, ¾Ï°ÅÇü, °³°ÅÇü) |
| Á¢ ±Ù ·Î |
µµ·Î ↔ °í¼öºÎÁö(50°³¼Ò) - Á¾È:°è´Ü 10°³¼Ò, °æ»ç·Î 7°³¼Ò, ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ 2°³¼Ò - ¿ì¾È:°è´Ü 21°³¼Ò, °æ»ç·Î 10°³¼Ò °í¼öºÎÁö ¡ê Àú¼öºÎÁö(43°³¼Ò) - Á¾È:°è´Ü 12°³¼Ò, °æ»ç·Î 6°³¼Ò, ºñ»ó»ç´Ù¸® 25°³¼Ò ¡Ø½ºÀ®°ÔÀÌÆ®(ÁøÃâÀÔÅëÁ¦½Ã¼³):28°³¼Ò |
| ±¸ Á¶ ¹° |
±³·® : 25°³¼Ò, ¼¼¿ù±³ 5°³¼Ò °³±¸ºÎ : 54ÁöÁ¡ 249Ȧ - ÁÂ¾È : 29ÁöÁ¡ 146Ȧ, - ¿ì¾È : 25ÁöÁ¡ 103Ȧ õº¯³°£ : 9,785§° |
| ±âŸ½Ã¼³ | ÈÀå½Ç(ÃÑ 95°³¼Ò) : °ø°ø°Ç¹° 15(7), ¹Î°£°Ç¹° 65(10), °øÁßÈÀå½Ç 13(8) ¡Ø( )´Â Àå¾ÖÀÎÀ̿밡´ÉÈÀå½Ç |
| ±¸ ºÐ | Á¶ °æ ½Ã ¼³ ¹° Çö Ȳ |
|---|---|
| Á¶°æ³ìÁö | ³ìÁö¸éÀû : 252,000§³ - °¡·Î¼ö : ÀÌÆË³ª¹« 1,439ÁÖ / ±³¸ñ·ù : Àڱͳª¹« µî 24Á¾ 1,792ÁÖ - °ü¸ñ·ù : Á¶ÆË³ª¹« µî 31Á¾ 147,767ÁÖ - ÃÊÈ·ù : ¹°¾ï¼¼ µî 83Á¾ 2,503õº» - µ¢±¼½Ä¹° : ¸Ó·ç µî 16Á¾ 183,022ÁÖ / Àܵð 9,937§³ |
| È£¾È½Ã¼³ (17.2§°) |
Àú¼öÈ£¾È : Á¶°æ¼®½×±â, ¸ñÀç¹æÆ², Á¶°æ¼® ³×Æ® µî 12,510m °í¼öÈ£¾È : º®Ã¼µ¹ºÙÀÓ 42,837§³ (°í¼öº®¸é 36,741§³ , Àú¼öº®¸é 6,096§³ ) |
| ¹®È½Ã¼³ | À̺¥Æ® º®È 10°³¼Ò(ÁØÃµ»ç, Á¤Á¶´ë¿Õ´ÉÇà¹ÝÂ÷µµ, ¹®ÈÀǺ®, ¿µÁ¶¾îÇÊ.ÁØÃµ°¡, ¿À°£¼ö¹®¡¤ÁØÃµµµ, »öµ¿º®, ¼Ò¸ÁÀǺ®, °ø»çÂü¿©ÀÚ ¸íÆÇ, »õ¹°¸ÂÀÌ Àλ縻, û°èõ ¿¾¸ð½À º®È) |
| »êÃ¥·ÎÆ÷Àå | °æÈÈë : 21,347§³, µ¹.ºí·° : 17,885§³, Åõ¼öÄÜÅ©¸®Æ® : 9,972§³, Ä®¶ó¹«´ÌÄÜÅ©¸®Æ® : 6,895§³ |
| Ä£¼ö½Ã¼³ | ¼öº¯µ¥Å© : 16°³¼Ò, õº¯ Àü¸Áµ¥Å© : 56°³¼Ò, ¡°Ë´Ù¸® : 25°³¼Ò |
| »ý¹°¼½Äó | °Å¼®¼öÁ¦ : 69°³¼Ò, °Å¼®³õ±â : 117°³¼Ò, ¾î·ùÇdzó : 7°³¼Ò, µ¹¹«´õ±â : 5°³¼Ò ¾îµµ : 3°³¼Ò(W=5m, L= 25.5m), »ýŽÀÁö : 1°³¼Ò(2,100§³) |
| ÈÞ°Ô ¹× ¾È³»½Ã¼³ |
ÀÇÀÚ : 197°³¼Ò, ¾ÉÀ½º® : 9°³¼Ò, ÈÞÁöÅë : 34°³¼Ò Á¾Çվȳ»ÆÇ : 58°³¼Ò, ¹æÇâ¾È³»ÆÇ : 49°³¼Ò, ÈÀå½Ç¾È³»ÆÇ : 37°³¼Ò, ½Ã¼³¹æÇâ¾È³»ÆÇ : 64°³¼Ò |
| °ü¼ö½Ã¼³ | Á¡Àû°ü¼ö 1,439°³¼Ò, QC¹ëºê 393°³¼Ò |
| ±âŸ½Ã¼³ | »ýű³½Ç 1°³¼Ò(¸¶Àå2±³), ÀÚÀü°Å´ë¿©¼Ò 1°³¼Ò(¸¶Àå2±³) °ü±¤¾È³»¼Ò 2°³¼Ò(û°è±¤Àå/¿À°£¼ö±³) |
| ±¸ ºÐ | ±â Àü ½Ã ¼³ ¹° Çö Ȳ | |
|---|---|---|
| À¯Áö¿ë¼ö °ø±Þ½Ã¼³ | ¼ö¡¤¹èÀü¹Ý 19¸é, Ãë¼öÆßÇÁ 4´ë, ¼Û¼öÆßÇÁ 4´ë | |
| UV¼Òµ¶¼³ºñ 1½Ä, ÀÚµ¿Á¦¾î¼³ºñ 1½Ä, CCTV ¼³ºñ 7´ë, ¼öÀ§°è 1°³ | ||
| ž籤 ¹ßÀü¼³ºñ 1½Ä(¹ßÀü¿ë·® : 300KW) | ||
| û°èõ | °æ°üÁ¶¸í½Ã¼³ | ºÐÀü¹Ý 52¸é, Á¶¸íµî 9,043µî |
| ºÐ¼ö ½Ã¼³ | 10°³¼Ò(ÀÚ¿¬À¯ÇÏ 5°³¼Ò, µ¿·Â¹æ½Ä 5°³¼Ò) | |
| Å»Ãë ½Ã¼³ | 3°³¼Ò(û°è±¤Àå, »ïÀϱ³, °í»êÀÚ±³) | |
| CDS ½Ã¼³ | 2°³¼Ò(½Å´äö±³ ÁÂ, ¿ì¾È) | |
| CCTV ½Ã¼³ | 30°³¼Ò(Çϻ󰨽à 10°³, ¹Ú½º°¨½Ã 7°³, ±¤Àå°¨½Ã 1°³, Áö·ù°¨½Ã 2°³, µðÁöÅнºÆ®¸²°¨½Ã 1°³, ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ °¨½Ã 5°³, ÀÚÀü°Åº¸°ü¼Ò°¨½Ã 2°³, ÇÏ·ùºÎ°¨½Ã 2°³) | |
| ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ½Ã¼³ | 2°³¼Ò(»ïÀϱ³, ȲÇб³) | |
| ºñ»ó¹æ¼Û ½Ã¼³ | ½ºÇÇÄ¿ 118°³ | |
| °èÃø ½Ã¼³ | ¼öÀ§°è 13°³, À¯·®°è 9°³ | |
| ÀÚµ¿Á¦¾î ½Ã¼³ | °æ±¤Á¶¸í, ºÐ¼ö, °èÃøÀåºñ Á¦¾î µî | |
| ¹®ÈµðÁöÅÐ ½Ã¼³ | µðÁöÅлó¡Á¶¸íž, µðÁöÅа¡µç¡¤Äµ¹ö½º, ¼ö»óÆÐ¼Ç¼î¹«´ë, µðÁöÅРûȥÀÇ º®, ÆÇÀãÁý Å׸¶Á¸ |
|














°ü¸®ÇöȲ
½Ã¼³¹°ÇöȲ

